flag Peru | 1. liga



Loading...


Loading...


Loading...
Poz. Záp. V R P Góly BODOV P5
1. Binacional 10 8 0 2 30:11 24
2. Sporting Cristal 10 7 2 1 17:5 23
3. U. de Deportes 9 5 2 2 19:13 17
4. Garcilaso 10 5 2 3 10:8 17
5. Ayacucho 10 4 4 2 16:13 16
6. Melgar Arequipa 10 4 3 3 11:11 15
7. Dep. Municipal 10 4 3 3 12:13 15
8. Alianza Universidad De Huanuco 10 3 5 2 9:7 14
9. Cajamarca 10 3 5 2 14:13 14
10. Cesar Vallejo 10 4 1 5 13:16 13
11. Alianza Lima 10 3 3 4 17:16 12
12. AD Cantolao 10 2 5 3 8:8 11
13. Carlos Mannucci 10 3 2 5 13:16 11
14. Comercio 10 2 4 4 6:10 10
15. U. San Martin 10 2 4 4 9:17 10
16. Molinos El Pirata Fc 10 2 3 5 10:14 9
17. Huancayo 9 1 4 4 8:14 7
18. Sport Boys 10 0 2 8 1:18 2
Poz. Záp. V R P Góly BODOV P5
1. Binacional 10 8 0 2 30:11 24
2. Sporting Cristal 10 7 2 1 17:5 23
3. U. de Deportes 9 5 2 2 19:13 17
4. Garcilaso 10 5 2 3 10:8 17
5. Ayacucho 10 4 4 2 16:13 16
6. Melgar Arequipa 10 4 3 3 11:11 15
7. Dep. Municipal 10 4 3 3 12:13 15
8. Alianza Universidad De Huanuco 10 3 5 2 9:7 14
9. Cajamarca 10 3 5 2 14:13 14
10. Cesar Vallejo 10 4 1 5 13:16 13
11. Alianza Lima 10 3 3 4 17:16 12
12. AD Cantolao 10 2 5 3 8:8 11
13. Carlos Mannucci 10 3 2 5 13:16 11
14. Comercio 10 2 4 4 6:10 10
15. U. San Martin 10 2 4 4 9:17 10
16. Molinos El Pirata Fc 10 2 3 5 10:14 9
17. Huancayo 9 1 4 4 8:14 7
18. Sport Boys 10 0 2 8 1:18 2
Poz. Záp. V R P Góly BODOV P5
1. Binacional 5 5 0 0 18:3 15
2. Sporting Cristal 5 5 0 0 11:2 15
3. Cesar Vallejo 5 4 1 0 10:3 13
4. Cajamarca 5 3 2 0 8:2 11
5. Ayacucho 5 3 2 0 8:3 11
6. Alianza Universidad De Huanuco 5 3 2 0 6:1 11
7. Dep. Municipal 5 3 2 0 7:3 11
8. U. de Deportes 4 3 1 0 9:2 10
9. Melgar Arequipa 5 3 1 1 8:6 10
10. Garcilaso 5 3 1 1 6:4 10
11. Alianza Lima 5 2 2 1 12:8 8
12. Molinos El Pirata Fc 5 2 2 1 7:5 8
13. U. San Martin 5 2 2 1 7:6 8
14. Carlos Mannucci 5 2 1 2 11:11 7
15. Comercio 5 1 3 1 4:4 6
16. AD Cantolao 5 1 2 2 5:7 5
17. Huancayo 5 1 1 3 3:8 4
18. Sport Boys 5 0 2 3 0:5 2
Poz. Záp. V R P Góly BODOV P5
1. Binacional 5 5 0 0 18:3 15
2. Sporting Cristal 5 5 0 0 11:2 15
3. Cesar Vallejo 5 4 1 0 10:3 13
4. Cajamarca 5 3 2 0 8:2 11
5. Ayacucho 5 3 2 0 8:3 11
6. Alianza Universidad De Huanuco 5 3 2 0 6:1 11
7. Dep. Municipal 5 3 2 0 7:3 11
8. U. de Deportes 4 3 1 0 9:2 10
9. Melgar Arequipa 5 3 1 1 8:6 10
10. Garcilaso 5 3 1 1 6:4 10
11. Alianza Lima 5 2 2 1 12:8 8
12. Molinos El Pirata Fc 5 2 2 1 7:5 8
13. U. San Martin 5 2 2 1 7:6 8
14. Carlos Mannucci 5 2 1 2 11:11 7
15. Comercio 5 1 3 1 4:4 6
16. AD Cantolao 5 1 2 2 5:7 5
17. Huancayo 5 1 1 3 3:8 4
18. Sport Boys 5 0 2 3 0:5 2
Poz. Záp. V R P Góly BODOV P5
1. Binacional 5 3 0 2 12:8 9
2. Sporting Cristal 5 2 2 1 6:3 8
3. Garcilaso 5 2 1 2 4:4 7
4. U. de Deportes 5 2 1 2 10:11 7
5. AD Cantolao 5 1 3 1 3:1 6
6. Ayacucho 5 1 2 2 8:10 5
7. Melgar Arequipa 5 1 2 2 3:5 5
8. Alianza Lima 5 1 1 3 5:8 4
9. Carlos Mannucci 5 1 1 3 2:5 4
10. Comercio 5 1 1 3 2:6 4
11. Dep. Municipal 5 1 1 3 5:10 4
12. Huancayo 4 0 3 1 5:6 3
13. Alianza Universidad De Huanuco 5 0 3 2 3:6 3
14. Cajamarca 5 0 3 2 6:11 3
15. U. San Martin 5 0 2 3 2:11 2
16. Molinos El Pirata Fc 5 0 1 4 3:9 1
17. Cesar Vallejo 5 0 0 5 3:13 0
18. Sport Boys 5 0 0 5 1:13 0
Poz. Záp. V R P Góly BODOV P5
1. Binacional 5 3 0 2 12:8 9
2. Sporting Cristal 5 2 2 1 6:3 8
3. Garcilaso 5 2 1 2 4:4 7
4. U. de Deportes 5 2 1 2 10:11 7
5. AD Cantolao 5 1 3 1 3:1 6
6. Ayacucho 5 1 2 2 8:10 5
7. Melgar Arequipa 5 1 2 2 3:5 5
8. Alianza Lima 5 1 1 3 5:8 4
9. Carlos Mannucci 5 1 1 3 2:5 4
10. Comercio 5 1 1 3 2:6 4
11. Dep. Municipal 5 1 1 3 5:10 4
12. Huancayo 4 0 3 1 5:6 3
13. Alianza Universidad De Huanuco 5 0 3 2 3:6 3
14. Cajamarca 5 0 3 2 6:11 3
15. U. San Martin 5 0 2 3 2:11 2
16. Molinos El Pirata Fc 5 0 1 4 3:9 1
17. Cesar Vallejo 5 0 0 5 3:13 0
18. Sport Boys 5 0 0 5 1:13 0